In onderstaande tabel vind je de informatie over het salaris dat je bij de RUD Utrecht kunt verdienen. Meer informatie over het IKB kun je vinden onder het kopje ‘individueel keuzebudget (IKB)’.
Schaal | Minimum Bruto | Maximum Bruto, excl. IKB | Maximum Bruto, incl. IKB |
6 | € 2.496,00 | € 3.371,89 | € 4.126,18 |
7 | € 2.642,80 | € 3.702,39 | € 4.530,61 |
8 | € 2.970,49 | € 4.170,46 | € 5.103,39 |
9 | € 3.338,90 | € 4.696,79 | € 5.747,46 |
10 | € 3.644,44 | € 5.133,31 | € 6.281,63 |
11 | € 4.232,08 | € 5.972,80 | € 7.308,92 |
12 | € 4.799,63 | € 6.783,52 | € 8.300,99 |
13 | € 5.197,31 | € 7.351,65 | € 8.996,21 |
14 | € 5.866,33 | € 8.307,42 | € 10.165,79 |
15 | € 6.435,01 | € 9.119,85 | € 11.159,96 |
16 | € 7.061,40 | € 10.014,65 | € 12.254,93 |
Aanloopschaal
Als je nog niet volledig aan de functie-eisen voldoet, kan het zijn dat je in een aanloopschaal wordt geplaatst. Je start dan één schaal lager dan de functie-inschaling en er wordt vastgesteld aan welke voorwaarden je moet voldoen om naar de reguliere inschaling te gaan.